Employer: AISL Harrow Schools
Location: Various cities, China
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 31/05/2025 | ||
Academic | Whole School | – | 30/04/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 30/04/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 30/04/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Whole School | – | 31/05/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 31/05/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 31/05/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 31/05/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 31/05/2025 | ||
Academic | Whole School | – | 31/05/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 31/05/2025 | ||
Academic | Whole School | – | 31/05/2025 |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
There are currently no vacancies available |
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
There are currently no vacancies available |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 31/05/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
There are currently no vacancies available |
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
Academic | Upper School | – | 12/05/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 03/05/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 18/05/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 05/05/2025 | ||
Academic | Whole School | – | 31/05/2025 |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
There are currently no vacancies available |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
There are currently no vacancies available |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
There are currently no vacancies available |
Applicant Information Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
There are currently no vacancies available |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Whole School | – | 31/05/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 31/05/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 31/05/2025 | ||
Non-Academic | Lower School | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 31/05/2025 |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
Non-Academic | – | – | 30/06/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/05/2025 | ||
Academic | Upper School | Year 7 | 07/08/2025 |
Applicant Information
Pack
Pack
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
Academic | Lower School | – | 31/07/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 31/07/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/06/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/06/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/06/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/06/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 31/07/2025 |
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
Academic | Lower School | – | 31/07/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 31/07/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 31/07/2025 | ||
Academic | Lower School | – | 31/05/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/06/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 31/05/2025 |
Job Title | Function | School | Year Group | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
Academic | Lower School | – | 31/07/2025 | ||
Non-Academic | – | – | 30/04/2025 | ||
Academic | Upper School | – | 30/04/2025 |
Applicant Information
Pack
Pack
More Information
- Address China